Kraft Indestructo Mailers

HEAVY DUTY

Superior protection for your valuable items.
  • Rugged kraft construction for a more industrial look.
  • Conceals fingerprints, grease and shipping grime.
  • 200 lb. test.
  • Triple wall sides and double wall front and bottom.
  • Video: How to Assemble Mailers.

KRAFT INDESTRUCTO MAILERS

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIM.
L x W x H
PRICE EACH QTY./
BNDL.
LBS./
100
ADD TO
CART
100 300 500 1,000+
  S-18145 332" $.45 $.41 $.39 $.35 100 8  ADD
  S-20500 333" .58 .49 .43 .39 100 10  ADD
  S-16610 432" .46 .45 .41 .36 100 9  ADD
  S-20501 433" .59 .53 .45 .41 100 12  ADD
  S-18146 441" .61 .55 .46 .43 100 9  ADD
  S-16611 442" .65 .58 .51 .45 100 12  ADD
  S-20997 443" .70 .64 .58 .55 100 15  ADD
  S-16612 444" .87 .71 .66 .59 100 18  ADD
  S-16613 532" .55 .46 .43 .39 100 11  ADD
  S-20502 533" .64 .57 .49 .45 100 14  ADD
  S-20998 542" .68 .59 .57 .49 100 14  ADD
  S-18147 543" .75 .69 .64 .58 100 17  ADD
  S-21612 544" .90 .80 .70 .66 100 18  ADD
  S-22107 551" .88 .77 .69 .64 100 12  ADD
  S-20503 552" .91 .84 .70 .68 100 15  ADD
  S-18148 553" 1.00 .89 .75 .71 100 20  ADD
  S-16614 554" 1.08 .98 .89 .75 100 22  ADD
  S-20504 555" 1.22 1.06 .99 .88 100 23  ADD
  S-22108 622" .48 .43 .37 .34 100 9  ADD
  S-18149 632" .58 .48 .45 .41 100 12  ADD
  S-22109 633" .66 .59 .56 .46 100 16  ADD
  S-22611 641" .68 .59 .56 .51

100

13

 ADD
  S-16615 642" .71 .65 .59 .55 100 15  ADD
  S-16616 643" .80 .69 .66 .59 100 19  ADD
  S-18150 644" .99 .87 .73 .69 100 22  ADD
  S-22612 652" .95 .85 .72 .69 100 17  ADD
  S-18958 653" 1.17 1.07 .99 .92 100 22  ADD
  S-16617 662" 1.19 1.11 1.06 .99 100 22  ADD
  S-20505 663" 1.31 1.21 1.11 1.07 100 24  ADD
  S-18959 664" 1.37 1.26 1.18 1.08 100 27  ADD
  S-21613 666" 1.56 1.41 1.29 1.21 100 31  ADD
  S-18151 733" .69 .64 .57 .53 100 17  ADD
  S-18152 742" .75 .69 .64 .58 100 17  ADD
  S-18153 743" .90 .75 .70 .65 100 21  ADD
  S-20506 744" 1.00 .89 .75 .70 100 23  ADD
  S-20507 752" 1.04 .95 .88 .75 100 18  ADD
  S-22613 753" 1.19 1.04 .99 .90 100 23  ADD
  S-18154 754" 1.26 1.12 1.07 1.02 100 29  ADD
  S-22110 763" 1.31 1.23 1.12 1.06 100 27  ADD
  S-22614 773" 1.61 1.48 1.35 1.29 100 30  ADD
  S-22615 774" 1.83 1.63 1.52 1.41 100 37  ADD
  S-22616 832" .66 .58 .55 .46 100 14  ADD
  S-22617 833" .87 .72 .66 .58 100 18  ADD
  S-16618 842" .89 .73 .68 .64 100 18  ADD
  S-18960 843" 1.00 .89 .75 .70 100 22  ADD
  S-16619 844" 1.07 .95 .89 .73 100 27  ADD
  S-18155 862" 1.25 1.12 1.08 1.02 100 24  ADD
  S-20999 863" 1.26 1.18 1.10 1.04 100 28  ADD
  S-16620* 864" 1.67 1.53 1.46 1.30 50 35  ADD
  S-22111 884" 1.72 1.61 1.51 1.39 100 43  ADD
  S-22618 886" 1.78 1.63 1.56 1.44 100 53  ADD
  S-22112 933" .88 .75 .68 .64 100 20  ADD
  S-18156 943" 1.00 .90 .76 .70 100 24  ADD
  S-22619 944" 1.11 .99 .91 .85 100 28  ADD
  S-21614 962" 1.26 1.17 1.10 1.04 100 26  ADD
  S-16621 963" 1.31 1.19 1.11 1.06 100 31  ADD
  S-22620 964" 1.42 1.29 1.21 1.11 100 36  ADD
  S-22113 974" 1.46 1.34 1.29 1.18 100 41  ADD
  S-18961 1042" .95 .87 .73 .69 100 20  ADD
  S-18157 1044" 1.19 1.07 .99 .90 100 30  ADD
  S-22621 1053" 1.22 1.07 1.01 .92 100 29  ADD
  S-16622 1055" 1.42 1.29 1.19 1.11 100 39  ADD
  S-21615 1064" 1.44 1.30 1.22 1.12 100 41  ADD
  S-18962 1073" 1.61 1.48 1.42 1.26 100 38  ADD
  S-22622 1074" 1.69 1.56 1.46 1.35 100 45  ADD
  S-18158 1244" 1.24 1.08 1.00 .91 100 32  ADD
  S-18159 1264" 1.47 1.31 1.24 1.17 100 45  ADD
  S-16623 1266" 1.81 1.71 1.59 1.47 100 57  ADD
  S-18963 1292" 2.19 2.04 1.84 1.71 100 43  ADD
  S-22623 1293" 2.33 2.14 1.96 1.79 100 52  ADD
  S-21000 1294" 2.48 2.24 2.07 1.90 100 60  ADD
  S-22624* 1296" 2.95 2.68 2.48 2.23 50 75  ADD
  S-16624 1444" 1.41 1.26 1.17 1.08 100 42  ADD
  S-22114 1644" 1.81 1.62 1.51 1.44 100 40  ADD
*MIN. 2 BUNDLES
03/25/2025 01:31:46 AM; D USWEB5